Forward+ benchmarks (Only Opaque Scene)
In this post, we analyze the performance of Forward+ and various Cluster Culling algorithms in detail, across different grid resolutions from 8x8 to 128x128. The benchmarks were conducted on a scene with only opaque objects, illuminated by 1024 point lights and 1024 spot lights! It is important to note that these lights were randomly distributed around the Sponza scene, meaning not all of them were visible on-screen at the same time!!! A fixed pseudo-random seed was used to ensure that every technique was benchmarked against the exact same light configuration. All benchmarks were executed on an Intel Core i5-13600K CPU paired with an NVIDIA RTX 4060 GPU. These measurements were crucial during the optimization of the Synapse Engine’s architecture.
The engine was running a Release Build with Vulkan Validation enabled. Future measurements will also be conducted in a DIST build (Release without Vulkan Validation) to see the absolute peak performance.
The compute shader implementations for all algorithms can be read and studied on the feature/paper branch, under the Engine/Shaders/Passes/ForwardPlus/Techniques directory.
Algorithm Comparison

Benchmark environment with 100% opaque geometry.

Visualization of point light bounding volumes.

Visualization of spot light cones.

Heatmap visualization of the cluster grid utilization.

Heatmap visualization of light intersections per cluster.
The table below shows total rendering times in milliseconds (ms). The best values are highlighted in bold.
| Technique | 8x8 | 16x16 | 32x32 | 64x64 | 128x128 |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAC | 7.801 | 4.213 | 3.083 | 3.578 | 3.657 |
| DOOM (16 slices) | 24.708 | 7.981 | 6.989 | 6.733 | 6.744 |
| DOOM (16 slices, Frustum) | 25.026 | 12.429 | 9.046 | 8.806 | 9.237 |
| DOOM (32 slices) | 43.077 | 10.901 | 5.971 | 5.480 | 6.732 |
| DOOM (32 slices, Frustum) | 54.265 | 15.467 | 9.511 | 8.781 | 8.529 |
| HARADA (8x8 threads) | 7.936 | 8.103 | 9.305 | 11.193 | 14.634 |
| HARADA (8x8 threads, Frustum) | 8.662 | 7.685 | 8.830 | 9.551 | 10.759 |
| HARADA (16x16 threads) | - | 7.671 | 8.926 | 10.719 | 13.576 |
| HARADA (16x16 threads, Frustum) | - | 8.055 | 8.257 | 9.375 | 10.293 |
| HARADA+ (8x8 threads, 16 slices) | 8.581 | 4.281 | 3.375 | 3.716 | 4.338 |
| HARADA+ (16x16 threads, 16 slices) | - | 3.947 | 3.760 | 3.678 | 4.625 |
| WICKED (8x8 threads) | 6.923 | 7.667 | 8.240 | 10.924 | 13.526 |
| WICKED (8x8 threads, Frustum) | 8.236 | 7.859 | 8.019 | 9.061 | 11.095 |
| WICKED (16x16 threads) | - | 6.936 | 8.053 | 9.993 | 12.828 |
| WICKED (16x16 threads, Frustum) | - | 8.020 | 7.805 | 8.685 | 10.763 |
Detailed Pass Measurements
DHAC Detailed Measurements
DHAC: 8x8 | Time: 7.801 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 5.501 | 59.1% |
| |- ClusterSetupPassDHAC | 0.051 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDHAC | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDHAC | 1.347 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDHAC | 3.984 | - |
| |- ClusterPointLightCountPassDHAC | 0.023 | - |
| |- ClusterSpotLightCountPassDHAC | 0.023 | - |
| |- ClusterPrefixSumPassDHAC | 0.024 | - |
| |- ClusterPointLightWritePassDHAC | 0.023 | - |
| |- ClusterSpotLightWritePassDHAC | 0.023 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDHAC | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 2.300 | 24.7% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 1.538 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.317 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.172 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.177 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.025 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
DHAC: 16x16 | Time: 4.213 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 1.488 | 25.3% |
| |- ClusterSetupPassDHAC | 0.019 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDHAC | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDHAC | 0.530 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDHAC | 0.923 | - |
| |- ClusterPointLightCountPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterSpotLightCountPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterPrefixSumPassDHAC | 0.003 | - |
| |- ClusterPointLightWritePassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterSpotLightWritePassDHAC | 0.002 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDHAC | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 2.725 | 46.4% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 1.975 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.313 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.166 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.175 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.025 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
DHAC: 32x32 | Time: 3.083 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 0.299 | 6.6% |
| |- ClusterSetupPassDHAC | 0.012 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDHAC | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDHAC | 0.099 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDHAC | 0.173 | - |
| |- ClusterPointLightCountPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterSpotLightCountPassDHAC | 0.001 | - |
| |- ClusterPrefixSumPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterPointLightWritePassDHAC | 0.003 | - |
| |- ClusterSpotLightWritePassDHAC | 0.002 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDHAC | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 2.784 | 61.3% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 1.986 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.333 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.171 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.190 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.034 | - |
DHAC:64x64 | Time: 3.578 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 0.116 | 2.0% |
| |- ClusterSetupPassDHAC | 0.009 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDHAC | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDHAC | 0.034 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDHAC | 0.057 | - |
| |- ClusterPointLightCountPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterSpotLightCountPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterPrefixSumPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterPointLightWritePassDHAC | 0.003 | - |
| |- ClusterSpotLightWritePassDHAC | 0.002 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDHAC | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 3.462 | 61.3% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 2.181 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.368 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.529 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.207 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.046 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.043 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.044 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.044 | - |
DHAC:128x128 | Time: 3.657 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 0.068 | 1.3% |
| |- ClusterSetupPassDHAC | 0.009 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDHAC | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDHAC | 0.017 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDHAC | 0.025 | - |
| |- ClusterPointLightCountPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterSpotLightCountPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterPrefixSumPassDHAC | 0.002 | - |
| |- ClusterPointLightWritePassDHAC | 0.003 | - |
| |- ClusterSpotLightWritePassDHAC | 0.003 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDHAC | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 3.589 | 67.6% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 2.500 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.482 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.243 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.269 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.025 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |DOOM (16 Slices, Frustum) Detailed Measurements
DOOM 16 slice, frustum: 8x8
| ForwardPlusClusterPasses | 16.622 | 61.3% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.062 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.006 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 4.746 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 11.808 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 8.404 | 31.0% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 5.902 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.191 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.616 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.577 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.029 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
DOOM 16 slice, frustum: 16x16
| ForwardPlusClusterPasses | 4.179 | 28.5% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.018 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 2.516 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 1.639 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 8.250 | 56.3% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 5.802 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.178 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.593 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.560 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.029 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
DOOM 16 slice, frustum: 32x32
| ForwardPlusClusterPasses | 0.710 | 6.1% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.010 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.284 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.411 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 8.336 | 72.0% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 5.865 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.136 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.627 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.591 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.029 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
DOOM 16 slice, frustum: 64x64
| ForwardPlusClusterPasses | 0.203 | 1.8% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.009 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.077 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.112 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 8.603 | 76.0% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 6.029 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.217 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.628 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.612 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.029 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.029 | - |
DOOM 16 slice, frustum: 128x128
| ForwardPlusClusterPasses | 0.076 | 0.6% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.007 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.026 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.038 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 9.161 | 77.5% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 6.408 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.321 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.670 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.644 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.029 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |DOOM (16 Slices) Detailed Measurements
DOOM 16 slice: 8x8 | Time: 24.708 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 18.484 | 70.1% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.045 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 2.716 | - |
| \- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 15.718 | - |
| | | |
| UndefinedPasses | 0.000 | 0.0% |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 6.224 | 23.6% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 3.962 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.020 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.546 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.601 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.025 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
DOOM 16 slice: 16x16 | Time: 7.981 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 2.085 | 21.6% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.014 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.557 | - |
| \- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 1.508 | - |
| | | |
| UndefinedPasses | 0.001 | 0.0% |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.001 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 5.895 | 61.0% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 3.780 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.969 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.484 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.567 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.025 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
DOOM 16 slice: 32x32 | Time: 6.989 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 0.583 | 6.7% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.010 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.299 | - |
| \- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.269 | - |
| | | |
| UndefinedPasses | 0.000 | 0.0% |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 6.406 | 73.6% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 4.148 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.105 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.493 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.566 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
| | | |
DOOM 16 slice: 64x64 | Time: 6.733 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 0.133 | 1.6% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.008 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.045 | - |
| \- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.076 | - |
| | | |
| UndefinedPasses | 0.000 | 0.0% |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 6.600 | 78.5% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 4.421 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.988 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.503 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.593 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.025 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
DOOM 16 slice: 128x128 | Time: 6.744 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 0.133 | 1.6% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.008 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.045 | - |
| \- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.076 | - |
| | | |
| UndefinedPasses | 0.000 | 0.0% |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 6.611 | 78.3% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 4.375 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.510 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.601 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.024 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.024 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.025 | - |DOOM (32 Slices, Frustum) Detailed Measurements
DOOM 32 slice, frustum: 8x8
| ForwardPlusClusterPasses | 46.279 | 82.5% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.161 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.006 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 9.805 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 36.307 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 7.986 | 14.2% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 5.506 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.110 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.626 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.627 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.029 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
DOOM 32 slice, frustum: 16x16
| ForwardPlusClusterPasses | 7.863 | 45.3% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.031 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 4.729 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 3.096 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.002 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 7.604 | 43.8% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 5.294 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.034 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.562 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.596 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.029 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
DOOM 32 slice, frustum: 32x32
| ForwardPlusClusterPasses | 1.846 | 16.2% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.016 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 1.050 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.775 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 7.665 | 67.4% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 5.366 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.035 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.575 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.570 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.029 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
DOOM 32 slice, frustum: 64x64
| ForwardPlusClusterPasses | 0.851 | 7.9% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.014 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.151 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.680 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 7.930 | 74.0% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 5.526 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.101 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.579 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.607 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.029 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
DOOM 32 slice, frustum: 128x128
| ForwardPlusClusterPasses | 0.119 | 1.1% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.008 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.046 | - |
| |- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.059 | - |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 8.410 | 77.6% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.001 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 5.816 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 1.177 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.643 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.656 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.029 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.029 | - |DOOM (32 Slices) Detailed Measurements
DOOM 32 slice: 8x8 | Time: 43.077 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 38.313 | 85.3% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.138 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 8.075 | - |
| \- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 30.095 | - |
| | | |
| UndefinedPasses | 0.000 | 0.0% |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 4.764 | 10.6% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 3.181 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.709 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.367 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.390 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.029 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
DOOM 32 slice: 16x16 | Time: 10.901 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 6.409 | 50.4% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.038 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 3.811 | - |
| \- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 2.555 | - |
| | | |
| UndefinedPasses | 0.000 | 0.0% |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 4.492 | 35.3% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 3.001 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.655 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.340 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.373 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.030 | - |
| |- MeshletOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.030 | - |
| |- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward1Sided | 0.029 | - |
| \- TraditionalOpaqueAlphaTestedForward2Sided | 0.035 | - |
DOOM 32 slice: 32x32 | Time: 5.971 ms
| ForwardPlusClusterPasses | 1.454 | 18.6% |
| |- ClusterSetupPassDoom | 0.015 | - |
| |- ClusterDispatchSetupPassDoom | 0.005 | - |
| |- ClusterPointLightSinglePassDoom | 0.782 | - |
| \- ClusterSpotLightSinglePassDoom | 0.652 | - |
| | | |
| UndefinedPasses | 0.000 | 0.0% |
| \- ClusterLightWriteSyncPassDoom | 0.000 | - |
| | | |
| ForwardPlusLightingPasses | 4.517 | 57.8% |
| |- OpaqueForwardTransitionPass | 0.000 | - |
| |- MeshletOpaqueForward1Sided | 3.019 | - |
| |- MeshletOpaqueForward2Sided | 0.678 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward1Sided | 0.349 | - |
| |- TraditionalOpaqueForward2Sided | 0.354 | - |
